项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 所属行业 | 截止日期 | |
连交所委字2019(29)号 | 连云港晶磊石材市场管理服务有限公司100%股权转让交易公告 | 人民币2000万元 | 2021-02-20 | 报名 | |
连交所委字2020(37)号 | 宿迁胜美房地产开发有限公司49%股权转让交易公告 | 人民币17934万元 | 2021-01-18 | 报名 | |
连交所委字2019(31)号 | 江苏东耘纺织有限公司40%股权和两宗国有建设用地使用权交易公告 | 人民币 1219.882万元 | 2020-11-23 | ||
连交所委字2019(20)号 | 连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司51%股权交易公告 | 人民币 23089.91万元 | 2020-11-17 | ||
连交所委字2020(10)号 | 连云港天润置业有限公司100%股权转让交易公告 | 人民币36,899.92万元 | 2020-10-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 所属行业 | 截止日期 | |
连交所委字2020(23-13)号 | 江苏方洋汽车租赁服务有限公司1辆苏GZ6369金杯大海狮中型普通客车转让交易公告 | 人民币7200元 | 2021-01-27 | 报名 | |
连交所委字2021(1-1)号 | 苏G23T11丰田汉兰达公车转让 | 人民币 10.8万元 | 2021-01-27 | 报名 | |
连交所委字2021(1-2)号 | 苏G52S55比亚迪S6公车转让 | 人民币 1.9万元 | 2021-01-27 | 报名 | |
连交所委字2021(2-1)号 | 苏GRN181别克凯越公车转让 | 人民币 3万元 | 2021-01-27 | 报名 | |
连交所委字2021(2-2)号 | 苏GMM180江淮瑞风公车转让 | 人民币 3.02万元 | 2021-01-27 | 报名 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 所属行业 | 截止日期 | |
连云港市某咨询担保公司融资扩股 | 面议 | ||||
连云港市某小额贷款公司转让股权 | 面议 | ||||
西墅湾美食街及休闲街招商 | 面议 | ||||
西墅湾美食街及休闲街招商 | 面议 | ||||
江苏某混凝土有限公司融资公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 所属行业 | 截止日期 | |
连交所委字2021(3)号 | 连云港海州区解放东路138-1号(原捷安快客站一层西首)门面房招租交易公告 | 人民币12.89万元/年 | 2021-01-25 | 报名 | |
连交所委字2020(41)号 | 连云港灌云县伊山镇通淮路13号(原振兴路69 号)房屋及场地整体招租交易公告 | 人民币36.21万元(首年租金) | 2021-01-08 | ||
连交所委字2020(39)号 | 灌云县汽车检测站厂房租赁及厂房内配套的汽车检测站设备所有权转让 | 人民币 45万(年租金) | 2021-01-06 | ||
连交所委字2020(32-2)号 | 连云港市残联老办公楼招租交易公告 | 人民币22.6万元/年 | 2020-11-30 | ||
连交所委字2020(35-2)号 | 连云港市第一人民医院通灌院区 验配镜中心招租 | 人民币 108万元(3年总租金) | 2020-11-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 所属行业 | 截止日期 | |
0 | 灌云县金海岸紫菜养殖有限公司(灌云县水产渔业技术指导站)海域经营权出租公告 | ||||
B1300176 | 千岛湖某房地产项目公司100%股权拟转让(意向性挂牌) | 2.5亿元左右 | 地产 | 2013-01-01 | |
B1300170 | 浙江某电器有限公司部分股权(意向性挂牌) | 面议 | 电器制造 | 2013-01-01 | |
连云港市海州区巨龙南路21号65套住宅 | 面议 | ||||
连云港市连云区海棠北路189号(金海国际大厦)1507室-1513室共七套房产 |